![]() | Rukometni Savez Bosne i HercegovineBosnien/Herzegovina |
|
|
| Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |


| # | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Alder | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anica Gudelj | Målvogter | Ja | 34 år | 1,74 m | ||
| #? | Nikolina Čutura | ? | 27 år | 1,78 m | |||
| Bruttotrup | |||||||
| #? | Sara Basic | ? | 28 år | 1,78 m | |||
| #? | Desire Kolasinac | ? | 34 år | 1,76 m | |||
| #? | Dejana Kulić | 17 | 29 år | 1,73 m | |||
| #? | Ana Vrančić | ? | 32 år | 1,68 m | |||
| #? | Admira Zvekić | ? | 29 år | ||||
| 05-Nov-2022 | Dejana Kulić | | A | VMk (holdkort) | ||
| 21-Okt-2022 | Alma Čehajić-Hadžović | | Cheftræner | A | Straks | |
| 13-Feb-2013 | Marta Gudelj | | W18 | |||
| 13-Feb-2013 | Marija Vučić | | W18 | Udtaget til 'cadet'-landsholdet (som 15-årig) | ||
| 13-Feb-2013 | Sumeja Mujkic | | W18 | |||
| 06-Apr-2006 | Kornelija Klinac | | A |
| A-bruttotrup opdateret (15-Mar-2021) (sporadisk) (facebook.com) (1) |
| Licensforhold (24-Feb-2021) - Intet bosnisk senior-landshold siden 2008, grundet økonomiske problemer (kilde, 5. februar 2016) - Landsholdet genopstår efter 10 år (kilde) (faktor.ba) |