![]() | 대한체육회Sydkorea |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
ID | Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | Foto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11597 | Suji Choi | Venstre fløj | #6 | ![]() | 10 | 10-apr-1995 | 1,62 m | ||||||||||||
5551 | Han Na Gwon | Playmaker | #20 | ![]() | 16 | 22-nov-1989 | 1,72 m | 4x4 | |||||||||||
5560 | Mi Seul Han | Venstre back | #13 | ![]() | 6 | 13-aug-1993 | 1,77 m | 1x1 | |||||||||||
10303 | Ji In Jung | Højre back | #24 | ![]() | 5 | 18-jul-2000 | 1,80 m | ||||||||||||
10305 | Eunhye Kang | Stregspiller | #19 | ![]() | 8 | 17-apr-1996 | 1,85 m | ||||||||||||
5570 | Seon Hwa Kim | Højre fløj | #2 | ![]() | 8 | 07-jan-1991 | 1,62 m | 3x5 | |||||||||||
11599 | Sora Kim | Stregspiller | #26 | ![]() | 0 | 23-mar-1998 | 1,80 m | ||||||||||||
11596 | Suyeon Kim | Målvogter | #1 | ![]() | 5 | 02-jun-1998 | 1,82 m | ||||||||||||
10308 | Migyeong Lee | Playmaker | #23 | ![]() | 11 | 02-okt-1991 | 1,70 m | ||||||||||||
11600 | Suhyeon Moon | Højre back | #31 | ![]() | 5 | 25-mar-1998 | 1,73 m | ||||||||||||
5548 | Sae-Young Park | Målvogter | #16 | ![]() | 15 | 11-aug-1994 | 1,74 m | ||||||||||||
5565 | Eun Hee Ryu | Højre back | #11 | ![]() | 20 | 24-feb-1990 | 1,80 m | 3x4 | |||||||||||
11598 | Eunjoo Shin | Venstre fløj | #7 | ![]() | 8 | 09-sep-1993 | 1,70 m | ||||||||||||
8793 | Haein Sim | Venstre back | #17 | ![]() | 16 | 31-okt-1987 | 1,78 m | ||||||||||||
5549 | Seon-Pil Won | Stregspiller | #10 | ![]() | 5 | 06-aug-1994 | 1,75 m | 1x1 | |||||||||||
8795 | So Jeong Yu | Højre fløj | #29 | ![]() | 13 | 04-jun-1996 | 1,68 m | ||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
5556 | Su Min Choi | Venstre fløj | #15 | ![]() | 58 | 48 | 09-jan-1990 | 1,75 m | 2x3 | ||||||||||
10309 | Boeun Gim | Stregspiller | #28 | ![]() | 08-dec-1997 | 1,76 m | |||||||||||||
5553 | On A Kim | Playmaker | #23 | ![]() | 140 | 174 | 06-sep-1988 | 1,69 m | 2x4 | ||||||||||
5546 | Mi-Ra Park | Målvogter | #12 | ![]() | 35 | 0 | 20-apr-1987 | 1,70 m | 3x4 | ||||||||||
10306 | Jieun Song | Playmaker | #21 | ![]() | 04-sep-1996 | 1,70 m | |||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 25,5 år |
11-aug-2019 | Jieun Song | ![]() | ![]() | A | ||
11-aug-2019 | Harang Jo | ![]() | ![]() | A | ||
11-aug-2019 | Eunhye Kang | ![]() | ![]() | A | ||
10-dec-2018 | Eun Hee Ryu | ![]() | ![]() | A | Spilletid | |
22-sep-2017 | Hui Ju | ![]() | ![]() | A | ||
04-dec-2015 | Sun Hee Woo | ![]() | ![]() | A | ||
dec 2015 | Mi Young Song | ![]() | ![]() | A | ||
04-aug-2012 | Im Jeong Choi | ![]() | ![]() | A | OL | |
2006 | Yeong Sin Nam | ![]() | ![]() | A |
![]() | A-kampstatistik opdateret (30-nov-2019) Før VM Data stemmer slet ikke overens med tidligere opdatering, men medtages, da det ikke vides, hvilken kilde er fejlbehæftet. Tidligere data stammede fra Wikipedia (opdateret her i 2016), men er nu fjernet. F.eks. passer det næppe, at Seon-Pil Won, der også var med ved VM 2013, kun har opnået 5 landskame, ligesom Eun Hee Ryus kampantal er nedjusteret fra 132 til 20 (japanhandball2019.com) (1) |
![]() | A-nettotrup opdateret (30-nov-2019) VM Holdkort (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (sep 2018) Asian Games (sporadisk) 5 spillere flyttet fra forrige nettotrup (www.reddit.com) (3) |