
DHDb | Klub | |
|
Turneringer
Trup (15) |
Fornavn Efternavn | Position | # | Status | Land | Født | Højde |
---|
Sarah Andreassen | Venstre fløj | #8 | Skadet |  | 28-apr-1996 | 1,77 m |
Pia Dietz | Højre back | #4 | Aktiv |  | 30-mar-1997 | 1,82 m |
Anica Gudelj | Målvogter | #1 | Aktiv |  | 27-okt-1991 | 1,74 m |
Swantje Heimburg | Fløj | #13 | Aktiv |  | 21-dec-1993 | 1,72 m |
Mikaela Johansson | Venstre back | #11 | Skadet | a | 26-nov-1991 | 1,76 m |
Sophie Lütke | Bagspiller | #21 | Aktiv |  | 08-mar-1990 | 1,65 m |
Helena Mikkelsen | Højre back | #24 | Aktiv |  | 24-jun-1996 | 1,74 m |
Elisa Möschter | Højre fløj | #7 | Aktiv |  | 20-maj-1992 | 1,65 m |
Julia Plöger | Målvogter | #20 | Aktiv |  | 15-maj-1988 | 1,82 m |
Patrícia Puškášová | Højre back | #25 | Skadet |  | 23-sep-1991 | 1,76 m |
Nina Reißberg | Stregspiller | #25 | Aktiv | U20 | 09-okt-1998 | 1,80 m |
Toni Reppe | Fløj | #3 | Aktiv |  | 07-mar-1998 | 1,65 m |
Nadine Smit | Playmaker | #10 | Aktiv |  | 02-mar-1993 | 1,68 m |
Eileen Uhlig | Højre back | #18 | Skadet |  | 17-feb-1989 | 1,70 m |
Laura Winkler | Højre back | #9 | Aktiv |  | 12-mar-1997 | 1,79 m |
Gns.alder: 24,5 år |
Nyheder
Trup opdateret (23-sep-2017)
2017/2018
(klubsite) (1)