VfL Oldenburg |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (16) | |||||||
# | Fornavn Efternavn | Position | Kontrakt | Land | Alder | Højde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Lisa Borutta | Højre back | 2023/2025~ | 26 år | 1,80 m | ||
#3 | Lana Teiken | Venstre fløj | 2020/2026 | w20 | 21 år | 1,70 m | |
#4 | Toni-Luisa Reinemann | Venstre back | 2019/2026 | A | 23 år | 1,78 m | |
#13 | Jane Martens | Venstre fløj | 2017/2026 | 25 år | 1,74 m | ||
#14 | Marie Steffen | Stregspiller | 2017/2025~ | a | 23 år | 1,83 m | |
#15 | Merle Carstensen | Playmaker | 2020/2025~ | 29 år | 1,76 m | ||
#18 | Lena Feiniler | Stregspiller | 2022/2025 | 31 år | 1,74 m | ||
#20 | Ariane Pfundstein | Stregspiller | 2023/2026 | W18 | 20 år | 1,78 m | |
#22 | Lotta Röpcke | Playmaker | 2023/2025 | 20 år | 1,70 m | ||
#24 | Luisa Knippert | Højre back | 2020/2025 | 26 år | 1,77 m | ||
#25 | Madita Kohorst | Målvogter | 2023/2025 | A | 27 år | 1,85 m | |
#26 | Pam Korsten | Højre fløj | 2023/2025 | 21 år | 1,81 m | ||
#29 | Paulina Golla | Venstre back | 2021/2025~ | w20 | 23 år | 1,79 m | |
#31 | Alexandra Humpert | Målvogter | 2023/2025 | w20 | 21 år | 1,77 m | |
#44 | Lisa-Marie Fragge | Venstre back | 2024/2025~ | 24 år | 1,86 m | ||
#80 | Emilia Ronge | Højre fløj | 2023/2025 | 21 år | 1,66 m | ||
Gennemsnitsalder 24,4 år |
19-Sep-2024 | Toni-Luisa Reinemann | A | 1 sæson | ||
23-Feb-2024 | Luisa Knippert | 1 sæson | |||
07-Feb-2024 | Jane Martens | 2 sæsoner | |||
02-Feb-2024 | Ariane Pfundstein | W18 | 2 sæsoner | ||
26-Jan-2024 | Sophie Fasold | A | |||
16-Jan-2024 | Lena Feiniler | 1 sæson | |||
07-Okt-2023 | Luisa Knippert | Spilletid | |||
11-Sep-2023 | Lisa-Marie Fragge | ||||
05-Maj-2023 | Ariane Pfundstein | W18 | 1 sæson | ||
10-Mar-2023 | Madita Kohorst | A | 2 sæsoner |
Trup opdateret (14-Sep-2024) 2024/2025 (klubsite) (1) |
Ukampdygtig: Corona (12-Nov-2020) Et covid-19-tilfælde i truppen. Holdet i karantæne ugen ud (www.hbf-info.de) (2) |
Licensforhold: Stiller ikke op i EHF-cup (24-Maj-2018) - af såvel sportslige som økonomiske årsager (www.hbf-info.de) (3) |