![]() | Debreczeni VSC |
|
|
Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (14) | |||||||
Fornavn Efternavn | Position | # | ![]() | Kontrakt | Land | Født | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebeka Arany | Fløj | #72 | ![]() | 2018/2023 | ![]() | 03-okt-2000 | |
Kira Bánfai | Højre back | #28 | ![]() | 2020/2021 | ![]() | 28-jan-2000 | |
Réka Bordás | Stregspiller | #18 | ![]() | 2018/2024~ | ![]() | 26-aug-1997 | |
Kyra Csapó | Målvogter | #16 | ![]() | 2020/2022 | ![]() | 02-dec-1993 | 1,80 m |
Jelena Despotović | Venstre back | #80 | ![]() | 2017/2021! | ![]() | 30-apr-1994 | 1,83 m |
Ann-Cathrin Giegerich | Målvogter | #16 | ![]() | 2020/2021~ | ![]() | 04-jan-1992 | 1,77 m |
Dóra Hornyák | Venstre back | #92 | ![]() | 2020/2021~ | ![]() | 24-jan-1992 | 1,81 m |
Elke Karsten | Playmaker | #22 | ![]() | 2019/2024~ | ![]() | 15-maj-1995 | 1,73 m |
Éva Kelemen | Venstre fløj | #17 | ![]() | 2014/2024~ | ![]() | 27-dec-1987 | 1,68 m |
Anna Kovács | Højre back | #33 | ![]() | 2018/2022 | ![]() | 24-okt-1991 | 1,73 m |
Luca Poczetnyik | Bagspiller | #8 | ![]() | 2019/2024~ | ![]() | 07-dec-2000 | |
Petra Tóvízi | Stregspiller | #13 | ![]() | 2016/2023 | ![]() | 15-mar-1999 | 1,80 m |
Petra Vámos | Playmaker | #38 | ![]() | 2019/2023 | ![]() | 14-sep-2000 | |
Alexandra Vukajlovic | Playmaker | #7 | ![]() | 2020/2021~ | ![]() | 07-jun-1997 | 1,74 m |
Gennemsnitsalder 25,1 år |
11-jan-2021 | Korsós Dorina | ![]() | ![]() | |
18-sep-2020 | Alexandra Vukajlovic | ![]() | ![]() | Korsbånd (venstre) |
05-mar-2020 | Bánfai Kira | ![]() | ![]() | 1 sæson |
05-mar-2020 | Ann-Cathrin Giegerich | ![]() | ![]() | |
03-mar-2020 | Alexandra Vukajlovic | ![]() | ![]() | |
mar 2020 | Bulath Anita | ![]() | ![]() | |
20-feb-2020 | Karnik Szabina | ![]() | ![]() | Ukendt option ikke udnyttet |
20-feb-2020 | Hornyák Dóra | ![]() | ![]() | |
12-feb-2020 | Varsányi Nóra | ![]() | ![]() | |
03-feb-2020 | Viktória Oguntoye | ![]() | ![]() |
![]() | Trup opdateret (25-sep-2020) 2020/2021 (sporadisk) (klubsite) (1) |
![]() | Diverse (11-sep-2020) Spillerne idømt en bøde på en månedsløn pga. dårlig indstilling (og dårlige resultater). Bøden kan dog lempes, hvis resultaterne hurtigt forbedres (handballfast.com) (2) |