Fabienne Tomasini |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2016- | Højre fløj | #11 | 37 | 62 | Bruttotrup |
Højre fløj #15 | |||||||||
2023/2024 | LC Brühl Handball | Stab | |||||||
2022/2023 | LC Brühl Handball | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | SSV Dornbirn/Schoren | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |