Amanda Andersson |
|
Højre back #23 | |||||||||
2023/2024 | OV Helsingborg | ||||||||
2022/2023 | Lugi HF | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | H65 Höör HK | Bruttotrup | |||||||
2018/2019 | Team Eslövs IK | ||||||||
2018/2019 | H65 Höör HK | Bruttotrup Afbrudt | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2017/2018 | H65 Höör HK | ||||||||
2016/2017 | IFK Malmö | ||||||||
2015/2016 |
Diverse (14-Aug-2019) EHF har blandet de 2xAA sammen. Således tilhører EHF-karrieren frem til 2015 AA#1 og resten AA#2. Vælger man de forskellige sæsoner, vises spilleren med korrekt billede og fødselsdato, men altså 2 forskellige + Amanda Andersson (spiller) (EHF) (1) |