Emma Friis |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sep 2018- | Venstre fløj | #33 | 42 | 116 | Nettotrup | | ||
| | Okt 2016-Jul 2018 | Venstre fløj | #15 | 30 | 118 | Stoppet | |||
| | Jul 2015-Jul 2016 | ? | 26 | 89 | Stoppet | ||||
| Venstre fløj #15 | | |||||||
| 2024/2026 | CSM Bucureşti | | | | ||||
| 2016/2024 | Ikast Håndbold (var FC Midtjylland) | | | | ||||
| • 2023/2024 | Fod (Okt 2023) | | ||||||
| • 2022/2023 | Fod (Sep-Okt 2022) | | ||||||
| • 2020/2021 | Ledbånd (Apr 2021-?) | | ||||||
| 2016/2017 | FC Midtjylland | | | |||||
| Citat (21-Okt-2022) (Efter kontraktforlængelse) - Det er superrart at have styr på min fritid (fejlcitat?) (www.europamester.dk) (1) |