Martine Welfler |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2013?-2022? | ? | ? | Stoppet |
Stregspiller #4 | ||||||||
2022/2023 | Bækkelagets SK | |||||||
2021/2022 | Bækkelagets SK | |||||||
2019/2020 | Bækkelagets SK | |||||||
2019/2020 | Oppsal IF | |||||||
2018/2019 | Bækkelagets SK | |||||||
2017/2018 | Oppsal IF | |||||||
2016/2017 | Aker Topphåndball | |||||||
2014/2016 | Njård IL | |||||||
~2013/2014 | Bækkelagets SK | |||||||
2011/2012~ | Bækkelagets SK | |||||||
2009/2011 | Gjerpen HK | |||||||
2008/2009 | Gjerpen HK | |||||||
1999/2000 | Pors Håndball |
Diverse (17-Feb-2017) 2016/2017 Pirouet (sport.tv2.dk) (1) |