Charlotte Granfelt |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U+ | 2015-2018 | 8 | 4 | Stoppet | |||
U | Jul 2014 | 3 | 1 | Stoppet |
Bagspiller #23 | ||||||||
2020/2022 | Allmänna IK | |||||||
2018/2020 | ||||||||
2017/2018 | VästeråsIrsta HF | |||||||
2015/2017 | Sola Håndball | |||||||
• 2015/2016 | Skulder (Aug 2015-?) | |||||||
2014/2015 | Stavanger IF | |||||||
• 2014/2015 | Blodprop (lunger) (Nov 2014-?) |
Diverse (2020/2021) Fra venstre fløj til bagspiller (Trup-oversigter) (1) |