Cristina Gheorghe |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2014?- | Bagspiller | 6 | 32 | Nettotrup | |||
A | 2017?-? | ? | ? | Stoppet |
Højre back #3 | |||||||||
2022/2023 | Iuventa Michalovce | ||||||||
2020/2021 | CSM Galaţi | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | HC Dunărea Brăila | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Esercito Figh Futura Roma | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | ASD Sassari Città dei Candeleri | ||||||||
2010/2011 |