Daciana Hosu |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Målvogter | #98 | 17 | 0 | Nettotrup |
Målvogter #98 | |||||||||
2025/2026 | CSM Bucureşti | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | SCM Râmnicu Vâlcea | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | ASC Corona Brasov | Afbrudt | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |