Mariya Dudina |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Højre back | #64 | 5 | 3 | Ikke aktiv | ||
W20 | ? | ? | ? | ? | Stoppet |
Højre back #64 | |||||||||
2023/2024~ | Astrakhanochka | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | HC Kuban | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | HC Zvezda | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |
Licensforhold: Doping (03-Apr-2018) - Rusland diskvalificeret fra U19-EM 2017. Danmark får dermed sølv, Ungarn bronze - 3 spillere idømt 20 måneders karantæne (fra hvad og hvilken periode?) (TV2, 19. januar) + Antonina Skorobogatchenko (spiller) (www.handball-world.news) (1) |