Julia Maidhof |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2019- | Højre back | #27 | 41 | 135 | Nettotrup | ||
W20 | ? | Højre fløj | #27 | 15 | 44 | Stoppet |
Højre back #27 | |||||||||
2024/2025 | SCM Râmnicu Vâlcea | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | HSG Bensheim/Auerbach | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2017/2018 | FSG Mainz 05/Budenheim | Dobbelt-spil | |||||||
2015/2016 | HSG Bensheim/Auerbach | ||||||||
2014/2015 |