Mineko Tanaka |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Playmaker | #5 | 143 | 607 | Stoppet |
Playmaker | ||||||||
2017/2023 | Osaka Lovvits | |||||||
2011/2016 | Sony Semiconductor | |||||||
2001/2002 | Skovbakken/Brabrand | |||||||
2000/2001 | IK Skovbakken |
Kompliceret (09-Okt-2023) 2023/2024 Titlen 監督 oversættes til direktør, men hvad dækker det over? Er det en hold- eller en klub-funktion? (japanhandballleague.jp) (1) |