Seynabou Mbengue Rodriguez |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Højre back | #53 | 14 | 9 | Bruttotrup | ||
W20 | ? | Højre back | ? | ? | ? | Stoppet | ||
W18 | ? | Højre back | #8 | ? | ? | Stoppet |
Stregspiller #98 | |||||||||
2024/2025~ | CSM Gloria Bistrița | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | BM Remudas | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |