Nina Reißberg |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Stregspiller | 8 | 12 | Stoppet |
Stregspiller #99 | |||||||||
2021/2022 | HC Leipzig | Karrierestop | |||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | 1. FSV Mainz 05 | ||||||||
2018/2019 | SV Union Halle/Neustadt | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | HC Leipzig | EHF-bruttotrup | |||||||
2015/2016 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | HC Leipzig | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | TSV Burgdorf | ||||||||
2011/2012 |