Olivia Löfqvist |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023- | Stregspiller | #49 | 10 | 7 | Nettotrup | |||
U+ | 2015-2018 | Stregspiller | #18 | 52 | 123 | Stoppet |
Stregspiller #18 | |||||||||
2024/2025~ | Storhamar IL | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | Lugi HF | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2021/2022 | IK Pandora | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 |