Diana Petrescu |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Målvogter | 1 | 0 | Stoppet |
Målvogter #90 | |||||||||
2019/2020 | ASC Corona Brasov | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | CSM Roman | ||||||||
2016/2017 | CSM Unirea Slobozia | ||||||||
2015/2016 | SCM Craiova | ||||||||
2014/2015 | CSU Constanţa | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 |