Nadine Härdter |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 1999-? | 161 | 255 | Stoppet |
Venstre fløj | |||||||||
2010/2011 | Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen | Karrierestop | |||||||
2009/2010 | Thüringer HC | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Borussia Dortmund | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | TSG Ketsch | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | TSV Kandel | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 |