Małgorzata Mączka |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre back | 3 | 3 | Stoppet |
Venstre back #8 | |||||||||
2020/2021 | MGS Lubin (var MKS Zagłębie Lubin) | Karrierestop | |||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | MKS Karkonosze (var KPR Jelenia Góra) | ||||||||
2014/2015 |