Sandra Bergsten |
|
Højre fløj #20 | |||||||||
2024/2025 | IF Hallby | Team manager | |||||||
2023/2024 | IF Hallby | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2019/2020 | OV Helsingborg | Passiv | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2011/2012 | IF Hallby |
Antagelse (2024/2025) - Stoppede karrieren før forrige sæson og indgik kontrakt som team manager - Fortrød senere og fortsatte spillerkarrieren endnu en sæson - Optræder nu på holdkortet som stab, så det formodes, den oprindelige aftale blev genaktiveret (Karriere-kilder) (1) |