Marielle Bohm |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | - | - | Landstræner | ||||
A | Okt 2005-? | 19 | 11 | Stoppet |
Bagspiller | |||||||||
2014/2015 | TuS Metzingen | Assistenttræner | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | SG H2Ku Herrenberg | Cheftræner | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen | Karrierestop | |||||||
2009/2010 | Thüringer HC | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | TuS Metzingen | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |