Anna Lena Plate |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | 9 | ? | Stoppet | ||
W18 | ? | ? | ? | Stoppet |
Bagspiller #72 | |||||||||
2022/2023 | Amazonen Athletic Club | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | HC Leipzig | ||||||||
2016/2017 | Bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Bruttotrup | ||||||||
2014/2015 | HC Leipzig | ||||||||
2013/2014 | Viborg HK | ||||||||
2012/2013 | HSC Magdeburg | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |