Laura Christiansen |
|
Venstre fløj #88 | |||||||||
2019/2020 | Hadsten Håndbold | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2015/2016 | Randers HK | EHF-bruttotrup | |||||||
2014/2015 | Bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | Randers HK | ||||||||
2014/2015 |
Navnesøster (21-Sep-2019) LC (f. apr 2000), Tårs/Ugilt IF (www.dhf.dk) (1) |