Kathrin Rüttinger |
|
Målvogter #90 | |||||||||
2017/2018~ | TSG Ketsch | ||||||||
2016/2017 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | TSG Ketsch | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | TSG Ketsch | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |