Monika Stefanoska |
|
| Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/2025~ | - | - | Assistenttræner | | ||
| | 2018/2019~ | - | - | Træner | | ||
| Playmaker #17 | | |||||||
| 2022/2023 | MGA Fivers | | Assistenttræner | | ||||
| • 2022/2023 | | |||||||
| 2019/2022 | Jugend- und Schulsportkoordinatorin, Wiener HV | | ||||||
| 2020/2021 | MGA Fivers | | | |||||
| 2019/2020 | UHC Eggenburg | | | | ||||
| 2018/2019 | UHC Admira Wien (var UHC Admira Landhaus) | | | |||||
| 2012/2018 | MGA Fivers | | | | ||||
| Jobforhold (13-Feb-2021) EHF Master Coach (facebook.com) |