Sabrina Neukamp |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Maj 2002-2012 | 147 | 347 | Stoppet |
Højre fløj #15 | |||||||||
2014/2015 | Borussia Dortmund | Karrierestop | |||||||
2014/2015 | SG TuRa Halden/Herbeck | Afbrudt | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |