Birgitta Kaas |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Feb-Sep 1995 | Målvogter | 11 | 0 | Stoppet |
Målvogter #66 | |||||||||
2004/2005 | SK Århus | EHF-bruttotrup | |||||||
2002/2003~ | Skovbakken/Brabrand | ||||||||
2001/2002 | IK Skovbakken | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 |
Har stoppet karrieren (01-Dec-2014) Antydet (amtsavisen.dk) (1) |