Tatiana Horenciuc |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | ? | ? | Stoppet |
2005/2006 | ASB Athinaikos | |||||||
2004/2005 | HBC Nȋmes | |||||||
2003/2004 | U Cluj | |||||||
2003/2004 | CS Rapid București | Afbrudt | ||||||
2002/2003 | Universitatea Remin Deva | |||||||
1999/2001 | LSU Sæby |
Har stoppet karrieren (19-Jan-2016) (lead.ro) (1) |
Jobforhold (05-Mar-2015) Arbejder siden 2007/2008 for det rumænske forbunds "internationale departement" (?) (2) |