Helle Wehl |
|
w20 | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nov 1999-Aug 2001 | 40 | 91 | Stoppet | | ||
| | Mar 1998-Aug 1999 | 22 | 46 | Stoppet | |||
| Fløj #13 | | |||||||
| 2012/2013 | Triathlon | | ||||||
| 2009/2010 | BK Ydun | | | |||||
| 2008/2009 | FIF | | ||||||
| 2005/2006 | TMS Ringsted | | ||||||
| 2002/2005 | FC København | | | | ||||
| 2001/2002 | FIF | | | | ||||
| 2000/2001 | LSU Sæby | | | |||||
| 1998/1999 | Ikast fS | | | |||||
| Har stoppet karrieren (28-Dec-2012) (www.bt.dk) (1) |