Kristin Halvorsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Mar-Jul 2016 | 15 | 22 | Stoppet | |||
W18 | Aug 2013-Aug 2014 | 33 | 85 | Stoppet |
Stregspiller #23 | |||||||||
2023/2024 | Oppsal IF | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Molde HK | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Oppsal IF | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Oppsal IF | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 |