Theresa Utkovic |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-2008 | Højre fløj | 79 | 172 | Stoppet | |||
U+ | 1997-1998 | 10 | 14 | Stoppet |
Højre fløj #8 | |||||||||
2015/2016 | Boden Handboll | Bruttotrup Karrierestop | |||||||
2009/2010 | Kärra HF | ||||||||
2008/2009 | Ålborg DH | Afbrudt | |||||||
2007/2008 | IK Sävehof | ||||||||
2006/2007 | TVB Wuppertal (var TV Beyeröhde) | ||||||||
2005/2006 | Fox Team Nord | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | IK Sävehof | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |