Anja Kristensen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2002-Maj 2004 | 10 | 25 | Stoppet | |||
W18 | Jul 1996-Aug 1997 | 17 | 19 | Stoppet |
Venstre back #6 | |||||||||
2022/2023 | Frederikshavn fI | ||||||||
2021/2022 | Vendsyssel Håndbold | Bruttotrup | |||||||
2011/2012 | Vendsyssel Håndbold | ||||||||
2009/2010 | Frederikshavn Fox | ||||||||
2005/2006 | Fox Team Nord | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | Frederikshavn fI | ||||||||
1999/2000 |