Ramona Ruthenbeck |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Playmaker | #13 | ? | ? | Stoppet |
Bagspiller #7 | |||||||||
2023/2024 | Bergischer HC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | TVB Wuppertal (var TV Beyeröhde) | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Dobbelt-spil | ||||||||
2015/2016 | Dobbelt-spil | ||||||||
2016/2017 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |