Laura Danielsen |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2002-Mar 2005 | Fløj | 16 | 22 | Stoppet |
All-round #15 | |||||||||
2012/2013 | Randers HK | ||||||||
2011/2012 | Randers HK | EHF-bruttotrup | |||||||
2008/2009 | Hornbæk SF | ||||||||
2007/2008 | Randers HK | Afbrudt | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |