Stina Eriksen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W18 | Jun 2004-Aug 2006 | Stregspiller | #4 | 33 | 112 | Stoppet |
Stregspiller | |||||||||
2012/2013 | Skive fH | Passiv | |||||||
2011/2012 | Passiv | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2007/2008 | Viborg HK | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2006/2007 | Viborg HK | ||||||||
2004/2005 | Viborg HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |