Heidi Søndergaard |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 2003-Maj 2004 | 7 | 15 | Stoppet | |||
W20 | Dec 1997-Aug 1999 | 34 | 63 | Stoppet | |||
W18 | Jul 1995-Aug 1997 | 33 | 64 | Stoppet |
Højre fløj #14 | |||||||||
2007/2008 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Horsens HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Ikast fS | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | EHF-bruttotrup | ||||||||
1998/1999 | Ikast fS | ||||||||
1997/1998 |