Fekete Bozana |
|
Venstre back #14 | |||||||||
2023/2024~ | MTK Budapest | ||||||||
2022/2023 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | MTK Budapest | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Vasas SC | ||||||||
2016/2017 | ETV Erdi VSE | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Kispest NKK | ||||||||
2013/2014 | MTK Budapest | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2012/2013 | Vasas SC | Afbrudt | |||||||
2010/2011 | Vasas SC | ||||||||
2009/2010 |