Susana Fraile Celaya |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1998-? | 131 | 411 | Stoppet |
Venstre back #13 | |||||||||
2020/2021~ | CBM Mare Nostrum | Assistenttræner | |||||||
2019/2020 | |||||||||
2020/2021~ | CBM Mare Nostrum | Træner | |||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2011/2012 | BM Elda Prestigio | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |