Hege Vikebø |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 1999-Apr 2006 | Stregspiller | 22 | 19 | Stoppet | |||
W20 | Jul 1996-Aug 1997 | 14 | 23 | Stoppet |
Stregspiller #13 | |||||||||
2016/2017 | Viking TIF | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Tertnes Håndball | ||||||||
2014/2015~ | Viking TIF | Cheftræner | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2010/2011 | Tertnes Håndball | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2006/2007 | Tertnes Håndball | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |