Siv Heim Sæbøe |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jul 1998-Jul 1999 | Stregspiller | 14 | 19 | Stoppet |
Stregspiller | |||||||||
2006/2007 | Stabæk Håndball | Karrierestop | |||||||
2005/2006 | Lunner HK | ||||||||
2004/2005 | Cercle Dijon Bourgogne | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Bækkelagets SK | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Bækkelagets SK | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 |