Tove Okkerstrøm |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Aug 1978-Dec 1983 | 101 | 191 | Stoppet | |||
W20 | Mar 1976-Apr 1978 | 8 | 18 | Stoppet | |||
W18 | Mar 1974-Apr 1975 | 12 | 25 | Stoppet |
2019/2020 | Holstebro Håndbold | Stab | |||||||
1983/1984 | Holstebro KFUM | ||||||||
1982/1983 | |||||||||
1981/1982 | |||||||||
1980/1981 | |||||||||
1979/1980 | |||||||||
1978/1979 |
Har stoppet karrieren (13-Maj-2021) (Wikipedia) (1) |