Tine Ladefoged |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2002-Jul 2004 | 27 | 71 | Stoppet |
Venstre back #2 | |||||||||
2017/2018 | Horsens HK | ||||||||
2009/2010 | Horsens HK | Bruttotrup | |||||||
2008/2009 | Bruttotrup | ||||||||
2009/2010 | Horsens HK | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2005/2006~ | Horsens HK | ||||||||
2004/2005 | Horsens HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |