Åsa Könsberg |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-2006 | Højre fløj | 69 | 102 | Stoppet | ||
U+ | 1999-2001 | 48 | 94 | Stoppet |
Højre fløj #4 | ||||||||
2012/2013 | Team Eslövs IK | |||||||
2009/2011 | ||||||||
2008/2009 | Team Eslövs IK | |||||||
2007/2008 | (hele sæsonen) | |||||||
2006/2007 | KIF Vejen | |||||||
2005/2006 | SønderjyskE | |||||||
2000/2005 | Team Eslövs IK | |||||||
1999/2000 | Lugi HF |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |