Jenny Lindblom |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1996-2002 | Målvogter | 62 | 1 | Stoppet | ||
U+ | 1994-1995 | 18 | 0 | Stoppet |
Målvogter | |||||||||
2002/2003 | Slagelse fH | Ophør | |||||||
2001/2002 | IK Sävehof | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | Irsta HF | ||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |