Nataliya Lyapina |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #10 | |||||||||
2008/2009 | Podatkova University | Karrierestop | |||||||
2007/2008 | HC Motor | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Spartak Kiev | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Brovary | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1998/1999~ | Brovary | ||||||||
1997/1998 |