Jenny Gustafsson |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2001-2008 | 36 | 37 | Stoppet | |||
U+ | 1998-2001 | 44 | 161 | Stoppet |
Venstre back #18 | |||||||||
2010/2011 | Team Tvis Holstebro | Karrierestop | |||||||
2009/2010 | SønderjyskE | ||||||||
2009/2010 | KIF Vejen | Afbrudt | |||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Skuru IK | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |