Jennie Florin |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1999-2004 | 54 | 122 | Stoppet | ||
U+ | 1996-1998 | 18 | 98 | Stoppet |
Playmaker #7 | |||||||||
2009/2010 | HBC Nȋmes | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2003/2004~ | HBC Nȋmes | ||||||||
2001/2002~ | Toulouse Cheminot Marengo Sport | ||||||||
2000/2001 | Skuru IK | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |
Har stoppet karrieren (Okt 2015) (www.cruyffinstitute.se) (1) |