Maren Villabø |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Aug-Okt 2005 | 8 | 11 | Stoppet |
Stregspiller #7 | |||||||||
2007/2008 | Byåsen | Karrierestop | |||||||
2007/2008 | CBM Astroc Sagunto | Afbrudt | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Byåsen | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | HS Nord | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Byåsen | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |